Цены на монтажные работы по внедрению системы контроля расхода топлива и мониторинга автотранспорта
№ | Наименование работ | Примечание | Цена |
---|
Монтажные работы по установке терминалов спутникового слежения и мониторинга транспорта
1 | Монтаж терминала регистратора | Монтаж и настройка терминала регистратора на транспортное средство | 2 500,00 |
2 | Демонтаж терминала регистратора | Демонтаж терминала регистратора | 1 250,00 |
3 | Подключение оборотов двигателя | Подключение оборотов, если это возможно на данном транспортном средстве | 600,00 |
4 | Замена SIM-карты | Замена SIM-карты | 500,00 |
5 | Замена антенны | Замена антенны GPS/GSM терминала-регистратора | 500,00 |
6 | Сервисный выезд специалиста системы контроля расхода топлива и мониторинга транспорта | до 100 км | 1 600,00 |
до 200 км | 2 100,00 | ||
более 200 км | звоните, договоримся |
Монтаж датчиков уровня, счетчиков и расходомеров топлива на транспортное средство
7 | Монтаж счетчика расходомера топлива | отечественная техника | 3 700,00 |
импортная техника | 4 200,00 | ||
тепловозы, речные суда и другие агрегаты | звоните, договоримся | ||
8 | Монтаж датчика уровня топлива | Врезка датчика уровня топлива в геометрический центр бака ТС | 1 500,00 |
9 | Тарировка топливного бака | до 500 литров | 2 500,00 |
более 500 литров | 3 000,00 | ||
10 | Монтаж бесконтактного считывателя Crocodile | Монтаж NozzleCrocodile, CANCrocodile, 1708Crocodile | 1 500,00 |
E-mail: 9848555@mail.ru